
Cineál snáithíní: G.652D
Uimhir na Sonraíochta: FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Mír | Sonraíocht | Aonad | |
Caolú | 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.330 agus níos lú ná maolú ag 1310nm | (dB/km) | |
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.260 | (dB/km) | |
Difríocht tanúcháin vs tonnfhad | 1285nm-1330nm tag. 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm tag. 1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Neamhleanúnachas pointe | 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | (dB) |
1383nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | |
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | |
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | |
Scaipeadh | 1288 nm-1339nm | ∣D∣ Níos lú ná nó cothrom le 3.4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Níos lú ná nó cothrom le 5.3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | Níos lú ná nó cothrom le 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Tonnfhad scaipthe nialasach | 1300-1324 | (nm) | |
Fána scaipthe nialasach | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD duine aonair | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | (ps/√km) |
Dearadh nasc PMD | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | (ps/√km) | |
Trastomhas an chladaigh | 125±0.7 | (μm) | |
Neamh-chiorclán cumhdach | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | ( faoin gcéad ) | |
Earráid comhlárnachta croí/cumhdaithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | (μm) | |
Trastomhas sciath | 245±10 | (μm) | |
Earráid chomhlárnachta sciath/cumhdaithe | Níos lú ná nó cothrom le 12.0 | (μm) | |
Trastomhas réimse mód | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Tonnfhad gearrtha | Gan chábla | 1180-1350 | (nm) |
Cábla | Níos lú ná nó cothrom le 1260 | (nm) | |
Caillteanas Macroben | Ga | 30 | (mm) |
| Casadh | 100 | (cas) | |
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB) | |
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB) | |
Tástáil cruthúnais | Níos mó ná nó cothrom le 0.79Gpa | (Gpa) | |
Curl snáithín | Níos mó ná nó cothrom le 5 | (m) | |
Tuirse dinimiciúil | Níos mó ná nó cothrom le 20 | (nd) | |
Rothaíocht teochta ( { {0}} céim go dtí móide 85 céim ) |
1310 nm & 1550 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) |
Tumoideachas uisce ( 23 céim ± 2 céim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) | |
Teas agus taise ag dul in aois (85 céim ag 85 faoin gcéad RH) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) | |
Ag dul in aois teocht ard ( 85 céim ± 2 chéim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) | |
Clibeanna Te: g.652d







