
Cineál snáithíní: G.657A1
Comhlíonann snáithín aon-mhód neamh-íogair FUTONG G.657.A1 caighdeán G.657.a1 atá molta ag caighdeán I-TUT B6a1 atá molta ag IEC. Tá sé déanta ag an modh chun cinn Comhlánaigh Cheimiceach Sintéis, a d'fhéadfadh a choinneáil ar an ábhar OH- ag leibhéal an-íseal sa fheidhmíocht. Mar sin tá comhéifeacht maolaithe den scoth ag an snáithín, buaic uisce íseal agus feidhmíocht tarchurtha maith.
Mír | Sonraíocht | Aonad | ||
Caolú | 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.240 | (dB/km) | ||
Difríocht tanúcháin vs tonnfhad | 1285nm-1330nm tag. 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm tag. 1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Neamhleanúnachas pointe | 1310nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | (dB) | |
1383nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB) | ||
Scaipeadh | 1288 nm-1339nm | ∣D∣ Níos lú ná nó cothrom le 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Níos lú ná nó cothrom le 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Níos lú ná nó cothrom le 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Tonnfhad scaipthe nialasach | 1300-1324 | (nm) | ||
Fána scaipthe nialasach | Níos lú ná nó cothrom le 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD duine aonair | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | (ps/√km) | |
Dearadh nasc PMD | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | (ps/√km) | ||
Trastomhas an chladaigh | 125±0.7 | (μm) | ||
Neamh-chiorclán cumhdach | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | ( faoin gcéad ) | ||
Earráid comhlárnachta croí/cumhdaithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | (μm) | ||
Trastomhas sciath | 242±7 | (μm) | ||
Earráid chomhlárnachta sciath/cumhdaithe | Níos lú ná nó cothrom le 12.0 | (μm) | ||
Trastomhas réimse mód | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Tonnfhad gearrtha | Gan chábla | 1180-1330 | (nm) | |
Cábla | Níos lú ná nó cothrom le 1260 | (nm) | ||
Caillteanas Macroben | Ga | 15 | 10 | (mm) |
Casadh | 10 | 1 | (cas) | |
1550nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | (dB) | |
1625nm | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | (dB) | |
Tástáil cruthúnais | Níos mó ná nó cothrom le 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Curl snáithín | Níos mó ná nó cothrom le 5 | (m) | ||
Tuirse dinimiciúil | Níos mó ná nó cothrom le 20 | (nd) | ||
Rothaíocht teochta ( { {0}} céim go dtí móide 85 céim ) | 1310 nm & 1550 nm | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB/km) | |
Tumoideachas uisce ( 23 céim ± 2 céim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB/km) | ||
Teas agus taise ag dul in aois (85 céim ag 85 faoin gcéad RH) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB/km) | ||
Ag dul in aois teocht ard ( 85 céim ± 2 chéim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | (dB/km) | ||
Clibeanna Te: g.657a1







